19. märtsil toimus Känguru 2026 võistlusmäng
Osalesid 1.–9. klassi õpilased, kes soovisid end proovile panna.
Registreerus ligikaudu 24700 õpilast 395-st koolist!
Võistlusmäng toimus kuues vanuserühmas:
pre-ekolier (1.–2. klass), ekolier (3.–4. klass)
benjamin (5.–6. klass), kadett (7.–8. klass)
juunior (9.–10. klass), student (11.–12.klass)
Meie kooli õpilased näitasid häid tulemusi oma vanuserühmades.
| Vanuserühm | Nimi | Klass | Punkte kokku | Koht vanuserühmas |
| pre-ekolier | Hendrik Niglas | 1 | 60 | 1127 |
| pre-ekolier | Janter Hiis | 1 | 48 | 2176 |
| pre-ekolier | Emma Ruberg | 1 | 44 | 2635 |
| pre-ekolier | Loone-Desiree Tamar | 1 | 41 | 2999 |
| pre-ekolier | Mirelle Nõmm | 1 | 35 | 3735 |
| pre-ekolier | Robin Sild | 1 | 33 | 3973 |
| pre-ekolier | Hans Johannes Kirikal | 1 | 32 | 4095 |
| pre-ekolier | Herman Vatter | 1 | 29 | 4450 |
| pre-ekolier | Aron Nõmm | 1 | 28 | 4555 |
| pre-ekolier | Johannes Voosalu | 1 | 22 | 5042 |
| pre-ekolier | Hugo Jõgi | 1 | 18 | 5262 |
| pre-ekolier | Devon Killing | 1 | 17 | 5297 |
| pre-ekolier | Johanna Saare | 2 | 66 | 761 |
| pre-ekolier | Niko Lumeste | 2 | 66 | 761 |
| pre-ekolier | Tristan Mathias Tõniste | 2 | 62 | 1008 |
| pre-ekolier | Markus Põldäär | 2 | 56 | 1420 |
| pre-ekolier | Mia Mäesalu | 2 | 52 | 1782 |
| pre-ekolier | Jako Rehe | 2 | 33 | 3973 |
| pre-ekolier | Karoliina Torim | 2 | 24 | 4896 |
| ekolier | Mia Olvik | 3 | 75 | 529 |
| ekolier | Karl-Eerik Saariste | 3 | 71 | 695 |
| ekolier | Harald Vespere | 3 | 68 | 856 |
| ekolier | Nicolas Leuhhin | 3 | 65 | 1032 |
| ekolier | Jan Herman Jõeäär | 3 | 54 | 1923 |
| ekolier | Loore Turi | 3 | 45 | 2963 |
| ekolier | Andri Antropov | 3 | 43 | 3250 |
| ekolier | Kristjan Lusti | 3 | 32 | 4708 |
| ekolier | Roger-Renee Ehin | 3 | 30 | 4931 |
| ekolier | Set Sillamets | 3 | 26 | 5286 |
| ekolier | Melori Saul | 4 | 85 | 245 |
| ekolier | Lucas Terjesen | 4 | 60 | 1397 |
| ekolier | Vesse Uudam | 4 | 56 | 1708 |
| ekolier | Kaileen Õis | 4 | 55 | 1813 |
| ekolier | Christopher Robin Mäesalu | 4 | 50 | 2345 |
| ekolier | Adriana Keng | 4 | 44 | 3098 |
| ekolier | Gregor Nõmm | 4 | 38 | 3948 |
| benjamin | Maribel Peterson | 5 | 58 | 2745 |
| benjamin | Airon Kalamees | 5 | 52 | 3248 |
| benjamin | Annabel Pärnpuu | 6 | 116 | 102 |
| benjamin | Ursula Põldeots | 6 | 111 | 147 |
| benjamin | Silver Schön | 6 | 85 | 757 |
| benjamin | Kevin Talonpoika | 6 | 72 | 1522 |
| benjamin | Remi Pulst | 6 | 68 | 1825 |
| benjamin | Johann Saliste | 6 | 46 | 3697 |
| benjamin | Ronja-Lisandra Mändla | 6 | 40 | 4011 |
| kadett | Markus Järve | 7 | 80 | 563 |
| kadett | Emma-Leena Sutt | 7 | 54 | 2156 |
| kadett | Tetiana Rudko | 7 | 51 | 2381 |
| kadett | Otto Tamm | 7 | 50 | 2470 |
| kadett | Kaisa Maripuu | 7 | 49 | 2559 |
| kadett | Kenno Muiso | 7 | 48 | 2641 |
| kadett | Alex Sture | 7 | 46 | 2788 |
| kadett | Kristofer Vaino | 7 | 32 | 3465 |
| kadett | Anželina Tšetško | 7 | 21 | 3679 |
| kadett | Pärt Leiner | 8 | 93 | 238 |
| kadett | Mart Kelder | 8 | 90 | 282 |
| kadett | Miia Peetri | 8 | 67 | 1217 |
| kadett | Reiko Kuusk | 8 | 64 | 1411 |
| kadett | Hanna Clara Udikas | 8 | 36 | 3344 |
| kadett | Koit Tõnismäe | 8 | 23 | 3649 |
| juunior | Carl Markus Pärnpuu | 9 | 72 | 334 |
| juunior | Anna Kopajeva | 9 | 62 | 737 |
| juunior | Johanna Lisandra Lembit | 9 | 59 | 896 |
| juunior | Chris-Roderic Nevidemski | 9 | 54 | 1174 |
| juunior | Aksel Andreas Vaher | 9 | 50 | 1439 |
| juunior | Romina Liiva | 9 | 50 | 1439 |
| juunior | Karmo Kovaljov | 9 | 39 | 2109 |
| juunior | Timur Daniljuk | 9 | 38 | 2156 |
Suur aitäh kõigile osalejatele ja juhendajatele! Teie pingutus on imetlusväärne. ![]()
![]()
Viimati muudetud 17.04.2026.